型号 | PCH870 | |||||||
腔型 | EC | C | MC | M | MF | F | EF | |
给料尺寸(mm) | ≤300 | ≤240 | ≤195 | ≤155 | ≤100 | ≤90 | ≤80 | |
电机功率(kw) | 500 | |||||||
紧边排矿口CSS(mm) 产能(t/h) | 10 | 280~405 | ||||||
13 | 357~395 | 304~517 | ||||||
16 | 379~424 | 385~656 | 328~558 | |||||
19 | 406 | 380~440 | 400~563 | 407~716 | 414~704 | 352~598 | ||
22 | 448~588 | 433~636 | 406~723 | 428~786 | 434~765 | 442~752 | 376~639 | |
25 | 477~849 | 461~893 | 432~837 | 455~836 | 462~814 | 470~800 | 400~680 | |
32 | 544~968 | 525~1018 | 492~954 | 519~953 | 527~928 | 535~912 | 455~775 | |
38 | 601~1070 | 601~1070 | 581~1125 | 544~1055 | 527~928 | 582~942 | 592~857 | |
44 | 658~1172 | 636~1232 | 596~1155 | 628~1154 | 573~1054 | 649~718 | 551~669 | |
51 | 725~1291 | 700~1357 | 657~1272 | 692~1271 | 638~789 | |||
57 | 782~1393 | 756~1464 | 708~1373 | 746~1372 | 702 | |||
64 | 849~1512 | 820~1461 | 769~1370 | 810~1248 | ||||
70 | 906~1331 | 876~1286 | 821~1206 | 865~1098 |
PCH870圆锥破碎机EC、C、MC、M、MF、F、EF几种破碎腔型,不同的腔型对应的给料尺寸分别为≤300mm,≤240mm,≤195mm,≤155mm,≤100mm,≤90mm,≤80mm,其产能448~1512t/h,406~1464t/h,380~1373t/h,400~1372t/h,379~1054t/h,357~942t/h,280~857t/h,出料范围22~70mm,19-70mm,19-70mm,19-70mm,16~57mm,13~44mm,10~44mm,配备电动机功率为500kw。
常见的高岭土破碎设备——颚式破碎机,其工作效率高,在目前高岭土破碎生产中有着举足轻重的地址。那么困扰针对这么一种能破......
小型石头碎石机主要用在煤、煤矸石、石块、焦碳、建筑垃圾等石头破碎,,抗压受力性能小于150Mpa的石头,尤为适合出料粒度要求较......
一台石头破碎机几万到上百万不等,但是带来的收益却有上千万,日产3000吨按一天工作十个小时,时产300吨,归类于规模中等石头破......
想要知道石子破碎机时产300吨成套下来要什么价位?需要先下你想要哪种配置种类的矿石碎石加工机,而今市面上热卖的时产300吨......
已有2882人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555