型号 | PCH880 | |||||||||
腔型 | EC | C | MC | M | MF | F | EFX | EF | EEF | |
给料尺寸(mm) | ≤370 | ≤330 | ≤260 | ≤195 | ≤130 | ≤120 | ≤100 | 85 | ≤75 | |
电机功率(kw) | 600 | |||||||||
紧边排矿口CSS(mm) 产能(t/h) | 8 | 309~356 | ||||||||
10 | 364~420 | 328~441 | ||||||||
13 | 401~502 | 395~532 | 356~479 | |||||||
16 | 531 | 433~631 | 426~574 | 384~517 | ||||||
19 | 514 | 570~832 | 465~678 | 458~616 | 412~554 | |||||
22 | 541 | 552~613 | 549~933 | 609~888 | 496~724 | 489~658 | 440~592 | |||
25 | 480~640 | 540~772 | 576~864 | 587~1043 | 584~993 | 648~945 | 528~770 | 520~700 | 468~630 | |
32 | 547~1277 | 616~1232 | 657~1231 | 669~1189 | 666~1132 | 739~985 | 602~803 | 593~798 | 534~575 | |
38 | 503~728 | 605~1411 | 681~1362 | 726~1361 | 739~1251 | 816~885 | 665~721 | 655~882 | ||
44 | 662~1546 | 746~1492 | 795~1490 | 810~1440 | 806~1370 | 718~883 | ||||
51 | 730~1702 | 821~1643 | 876~1642 | 892~1586 | 888~1420 | 790 | ||||
57 | 787~1837 | 886~1773 | 945~1771 | 962~1604 | 958~1245 | |||||
64 | 854~1994 | 962~1924 | 1025~1538 | 1045~1393 | ||||||
70 | 912~2128 | 1027~1613 | 1094~1231 | 1115 |
PCH880圆锥破碎机可简称为880圆锥机,属于产量的较大的中细碎型圆锥破,每小时处理能力为309-2128吨,拥有9个破碎腔型可选、电机功率600kw,较大进料粒度是370mm,出料范围8~70mm,可用于二级或三级破碎工艺环节。
粉碎设备有对于软石料粉碎的,也有对于硬石料粉碎的,有能够移动粉碎的,还有不变粉碎的,有时产5吨、10吨的小机型,也有时产100......
矿石是自然界常见的石料资源,外表有的粗糙,有的平滑,质地坚固、脆硬,可用做制造石器,采集石矿,也能够用做制砂,矿石制成的......
通常我们说的石头破碎机的机器又名碎石机,是专门对各种矿山石头进行破碎的一种机器机械,由于石头类型多,碎石机也分为多型......
尾矿并不是一无所用的废物,而是有待挖掘的宝藏,通过尾矿碎石机解决后的成品可做为建筑材料,可用在修建公路、防滑材料、海岸造......
已有1680人获取报价
细节问题可微信交流:18336065555