锤式破碎机具备颚式破碎机大进料口特点,可进1.2米以下的大块物料,通过高速旋转的锤头破碎物料,可实现一破成型,且成品料粒型圆满,粒径大小均匀。
一破最好用锤破,仅限于硬度不高于200Mpa物料,如石灰石、青石、石膏、煤矸石、白云石等物料,每小时的处理能力在100-6000吨范围,可一次将物料破碎至60mm以下,且出料粒度通过活动衬板可调控,实现一破成型,减少二破投资。
如采用锤式破碎机破碎硬度较高物料锤头磨损会加快,进而增加生产成本。
重型锤式破碎机进料粒度大,产能高,一般做头破
型号 | 进料口尺寸 mm | 进料粒度 mm | 生产能力 t/h | 电机功率 kw |
DLPCZ1308 | 800×850 | ≤500 | 100-160 | 132 |
DLPCZ1512 | 1200×900 | ≤600 | 250-400 | (160-4)×2 |
DLPCZ1615 | 1480×1200 | ≤650 | 400-800 | (220-4)×2 |
DLPCZ1815 | 1480×1200 | ≤650 | 400-900 | (250-4)×2 |
DLPCZ1820 | 2000×1200 | ≤800 | 800-1500 | 800-6 |
DLPCZ2020 | 2010×1200 | ≤800 | 1200-1600 | 800-6 |
DLPCZ2122 | 2240×1505 | ≤1000 | 1800-2200 | 1000-6 |
DLPCZ2125 | 2600×1690 | ≤1200 | 2000-3000 | 1250-6 |
DLPCZ3032 | 3240×1840 | ≤1200 | 4500-6000 | (1250-6)×2 |
型号 | 进料粒度 mm | 成品粒度 mm | 处理能力 t/h | 功率 kw |
DLPCZ1614 | ≤650 | ≤31.5 | 500-700 | 400 |
DLPCZ1918 | ≤700 | ≤31.5 | 800-1000 | 630 |
DLPCZ1922 | ≤800 | ≤31.5 | 1400-1600 | 1000 |
DLPCZ2224 | ≤900 | ≤31.5 | 1700-2000 | 1250 |
DLPCZ2228 | ≤900 | ≤31.5 | 2500-2800 | 1800 |
整形锤破,一般做回料破碎机或二破使用。
型号 | 进料口尺寸 mm | 进料粒度 mm | 生产能力 t/h | 电机功率 kw |
DLPC0910 | 900×1000 | <150 | 150-200 | (110-4)×2 |
DLPC1012 | 1000×1180 | <200 | 250-300 | (132-4)×2 |
DLPC1213 | 1200×1280 | <200 | 300-350 | (160-4)×2 |
DLPC1216 | 1270×1490 | <250 | 400-500 | (200-4)×2 |
DLPC1220 | 1220×1950 | <250 | 500-700 | (250-4)×2 |
DLPC1622 | 1580×2150 | <300 | 600-900 | 630-6 |
DLPC1826 | 1875×2490 | <300 | 800-1200 | 800-6 |
DLPC2026 | 2000×2490 | <300 | 1000-1500 | 1000-6 |
已有2882人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555