反击破碎机的型号是由字母和数字组成的,字母表示一个系列不会变,数字是型号的代表,每个型号数字都是不一样的,参数的含义有进料口尺寸大小、给料粒度大小、生产能力、电机功率、外形尺寸参数、重量等。
反击破碎机的型号是由字母和数字组成的,字母表示一个系列不会变,数字是型号的代表,每个型号数字都是不一样的,反击破目前可以分为三大系列,PF系列反击破、CI系列反击破、HD德版反击破。参数的含义有进料口尺寸大小、给料粒度大小、生产能力、电机功率、外形尺寸参数、重量等。下面为大家具体介绍一下反击破碎机的型号参数。
PF系列反击破碎机出现的比较早,也是目前运用比较多的一款设备,可解决抗压强度100MPa以下的各种中等硬度物料,如石灰石、青石煤等,具有破碎比大、粒型均匀、能耗小等优点。具体参数请看下方参数表:
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 进料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
PF1007 | 400×730 | 300 | 30-70 | 4p 37-45 | 2330×1660×2300 |
PF 1010 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 4p 45-55 | 2370×1700×2390 |
PF 1210 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 |
PF 1214 | 400×1430 | 350 | 80-180 | 6p 132 | 2650×2460×2800 |
PF 1315 | 860×1520 | 500 | 100-280 | 6p 200 | 3180×2720×3120 |
PF 1320 | 993×2000 | 500 | 140-380 | 6p 250 | 3220×3100×3120 |
PF 1520 | 830×2040 | 700 | 200-550 | 4p 315-400 | 3959×3564×3330 |
PF 1820 | 1260×2040 | 800 | 300-800 | 6p 630-710 | 4400×3866×4009 |
CI系列反击破碎机采用整体轴承座设计,减少损坏风险,转子经过优化,重型转子冲击力强,可解决中等硬度、低腐蚀性物料,适用于建材、水泥、混凝土等行业。具体型号参数如下:
型号 | 进料粒度 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|
CI1110 | 250 | 160 | 60-210 | 2826×2087×2285 |
CI1213 | 300 | 200 | 80-280 | 2903×2530×2411 |
CI1315 | 300 | 250 | 100-350 | 3320×2770×2535 |
CI1520 | 350 | 2×(200-250) | 200-600 | 3450×3620×2770 |
HD德版反击破碎机是一款新式、节能型反击破设备,破碎腔通过优化,处理量大,无破碎死区,还配有过载和过铁保护装置,适用于解决石英石。铁矿石。玄武岩等物料。具体型号参数如下:
型号 | 转子直径 (mm) | 进料粒度 (t/h) | 处理能力 (kw) | 电机功率 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
HD1110 | Φ1040×1000 | 400 | 90-190 | 4P 90-132 | 3000×2360×2385 |
HD1315 | Φ1300×1500 | 700 | 180-280 | 4P 200-270 | 3735×3156×3055 |
HD1520 | Φ1500×2000 | 1000 | 350-500 | 4P 400-500 | 4310×3330×3660 |
HD1625 | Φ1650×2500 | 1300 | 500-670 | 4P 500-670 | 5540×4330×4600 |
以上就是反击破碎机型号参数的相关介绍了,市面上生产厂家比较多,反击破的种类、型号也比较杂,建议在大厂家选购设备,有售后、服务好的厂家一般选择都可以,其他问题请打电话或者咨询在线客服了解。
已有2882人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555