首页>产品设备>颚式碎石机

大型颚式破碎机规格型号参数

责任编辑:中誉鼎力发表时间:2020-08-18

颚式破碎机有好多种种类,适用于头道破碎,在粉碎生产线中用在一次粉碎。其中大型颚式破碎机更经常使用,也是不少客户选择的一款,体积高大、解决物料量较大,具体大型颚式破碎机有多大呢?颚式破碎机送料体积大小不等,分为多个型号,其中有PE型颚式破碎机、CJ型颚式破碎机、HD型颚式破碎机,具体型号,可见以下参数表:

PE型颚式破碎机详细参数:

型号 很大送料粒度(毫米) 排料口调整范围(毫米) 解决能力(T/H) 电机功率(kw) 造型尺寸(长×宽×高)(毫米)
PE-600×900 500 65-160 50-160 6P   55 2190×2206×2300
PE-750×1060 630 80-140 110-320 8P   110 2660×2430×2800
PE-800×1060 640 130-190 130-330 8P   110 2710×2430×2800
PE-830×1060 650 160-220 150-336 8P   110 2740×2430×2800
PE-870×1060 660 200-260 190-336 8P   110 2810×2430×2800
PE-900×1060 685 230-290 230-390 8P   110 2870×2420×2940
PE-900×1200 750 95-165 220-380 8P   110 3380×2870×3330
PE-1000×1200 850 195-265 315-500 8P   110 3480×2876×3330
PE-1200×1500 1020 150-350 400-800 6P   160-220 4200×3300×3500
PE-1500×1800 1200 220-350 500-1000 8P   280-355 5160×3660×4248

CJ型颚式破碎机详细参数:

型号 送料口尺寸长×宽(毫米) 很大喂料粒度(毫米) 排矿口调整范围(毫米) 解决能力(T/H) 配用功率(KW)
CJ96 930×580 480 60-175 120-450 90
CJ106 1060×700 560 70-200 155-580 110
CJ125 1250×950 760 100-250 290-840 160
CJ150 1400×1200 960 125-250 340-950 200
CJ160 1600×1200 960 150-300 430-1260 250
CJ200 2000×1500 1200 175-300 760-1590 400
CJ1511 1500×1070 850 125-300 385-1080 200
CJ1513 1500×1300 1040 150-300 480-1160 200

HD型颚式破碎机详细参数:

型号 送料口尺寸(毫米) 很大送料粒度 (毫米) 排矿口范围(毫米) 解决能力(T/H) 配用电机功率(kw) 造型尺寸宽×长×高(L×W×C)(毫米)
HD72(57) 460×720 425 45-100 50-120 6P   55 1566×1965×1630
HD86(69) 580×860 500 50-150 60-210 8P  75 1722×1943×1810
HD98(751) 680×980 630 75-175 110-330 8P   110 1960×2470×2180
HD110(912) 850×1100 750 100-200 230-450 6P   132 2381×2775×2500
HD125 950×1250 900 125-225 280-750 8P   160 2600×3320×3120

颚式破碎机价格多少?

一台颚式破碎机价格多少?中誉鼎力没有每个中介商、机械出产直接送回客户手中,因颚式破碎机型号不同、加工规模也有别,一台机械的价格中誉鼎力可划算10%左右,具体还得看您对机械的需求。

  • 上一篇:无
  • 下一篇:无
  • 相关新闻>>

    为我选型并报价

    已有2882人成功参与

    细节问题可微信交流:18336065555

    复制成功微信号: 18336065555请到微信添加好友, 了解更多信息您也可以留下微信,等待添加好友