鄂破机依照加工产品细度来分的话,能够分为粗碎破碎机鄂破机以及整型破碎鄂破机,这两类不一样的粗碎破碎机鄂破在生产线上所处的粉碎阶段是有区别的,这里就粗碎破碎机鄂破机企业选择、亮点、粗碎破碎机鄂破型号等做出讲解。
粗碎破碎机鄂破机构造并无区别,在粉碎腔以及送料尺寸上以及整型破碎颚破有区别,粉碎腔成深腔V形,而且河南中誉鼎力生产的粗碎破碎机鄂破机占有以下亮点:
1、可满足大块石料的粉碎作业,很大粒径为1000*2000毫米;
2、电能费用少,节省能量;
3、废品粒度少,产品合格率高;
4、保养轻松,维护成本低。
常见的粗碎破碎机鄂破型号如下表,表示为PE鄂破机,具体不同型号的粗碎破碎机鄂破各项参数状态如下:
型号 | 加工需求(T/H) | 电机功率(kw) | 外观尺寸(长×宽×高)(毫米) |
PE-150×250 | 1-3 | 4P 5.5 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 2-6 | 4P 7.5 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 3-10 | 4P 11 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 5-21 | 6P 15 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 16-64 | 6P 30 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 40-110 | 6P 55 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 80-240 | 6P 55 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 50-160 | 6P 55 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 110-320 | 8P 110 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 130-330 | 8P 110 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 150-336 | 8P 110 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 190-336 | 8P 110 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 230-390 | 8P 110 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 220-380 | 8P 110 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 315-500 | 8P 110 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 400-800 | 6P 160-220 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 500-1000 | 8P 280-355 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 8-25 | 4P 15 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 13-35 | 6P 22 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 16-52 | 6P 30 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 20-61 | 6P 37 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 16-105 | 6P 55 | 2720×1950×1600 |
粗碎破碎机鄂破机企业多分布在河南、山东、上海等地,其中以河南以及山东粗碎破碎机鄂破供应商报价方面以及机械性价好比面较佳,有助于客户选购投资,客户选购时,可去企业做出走访参观,参观其厂房车间等,中誉鼎力可欢迎客户参观以及试运行等。
已有2882人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555