型号 | CH840 | |||||||
腔型 | EC | C | MC | M | MF | F | EF | |
较大给料粒度(mm) | 215 | 175 | 140 | 110 | 85 | 70 | 38 | |
紧边排料口(mm) 生产能力(t/h) | 8 | - | - | - | - | - | 90-135 | 100-125 (80%细度 <6-7.5mm) |
10 | - | - | - | - | 114 | 96-176 | ||
13 | - | 101 | 97-122 | 117-187 | 124-227 | 104-191 | ||
16 | 114-200 | 109-218 | 105-262 | 126-278 | 134-245 | 112-206 | ||
19 | 122-276 | 117-292 | 113-282 | 136-298 | 144-263 | 120-221 | ||
22 | 131-294 | 125-312 | 120-301 | 145-318 | 153-281 | 129-236 | ||
25 | 139-313 | 133-332 | 128-320 | 154-339 | 163-299 | 137-251 | ||
32 | 159-357 | 151-378 | 146-328 | 176-281 | 186-248 | 156-208 | ||
38 | 175-395 | 167-335 | 161-242 | 194 | - | - | ||
44 | 192-384 | 183-229 | - | - | - | - | ||
电机功率(kw) | 250 |
CH840单缸液压圆锥破碎机其较大进料尺寸通常可达到215mm,排料口调整范围灵活,紧边排料口范围8-44mm,在处理能力方面,CH840圆锥破有EC、C、MC、M、MF、F、EF几种腔型,每小时产量90-395吨,可以适应不同规模的生产需求,用电方面配置的是250千瓦电机。
在采砂厂、石料厂、商用混凝土建筑砂石场、煤矿开采场、施工废料处理场等域相比经常使用、通用的机械就是打石头机了,而且通常......
时产30吨的石子粉碎机是规模以及产量都相比小的机械,多用在小型砂石场,尽管该产量的机械的规模、产量等都相比小,但带来的利益......
片麻岩破石机是专门用在处置片麻岩的机械,可有用增强片麻岩的方位使用率,那么经常使用的片麻岩破石机有哪些?哪家生产的片麻......
固定矿石粉碎机相比移动式破碎机械而言,其产能较高,主要用在将各类砂石骨料破碎成各种粒径的石子以及沙子,在自然沙石日渐稀缺......
已有2882人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555