型号 | HC700 | |||||||||
腔型 | EC | C | MC | M | MF | F | EFX | EF | EEF | |
较大给料尺寸(mm) | 370 | 330 | 260 | 195 | 130 | 120 | 100 | 85 | 75 | |
紧边排料口(mm) 生产能力(t/h) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 364-420 | 328-441 |
13 | - | - | - | - | - | - | 401-502 | 395-532 | 356-479 | |
16 | - | - | - | - | - | 531 | 433-631 | 426-574 | 384-517 | |
19 | - | - | - | - | 514 | 570-832 | 465-678 | 458-616 | 412-554 | |
22 | - | - | 541 | 552-613 | 549-933 | 609-888 | 496-724 | 489-658 | 440-592 | |
24 | 480-640 | 540-772 | 576-864 | 587-1043 | 584-993 | 648-945 | 528-770 | 520-700 | 468-630 | |
32 | 547-1277 | 616-1232 | 657-1231 | 669-1189 | 666-1132 | 739-985 | 602-803 | 593-798 | 534-575 | |
38 | 605-1411 | 681-1362 | 726-1361 | 739-1314 | 736-1251 | 816-885 | 665-721 | 655-882 | - | |
44 | 662-1546 | 746-1492 | 795-1490 | 810-1440 | 806-1370 | - | - | 718-883 | - | |
51 | 730-1702 | 821-1643 | 876-1642 | 892-1586 | 888-1420 | - | - | 790 | - | |
57 | 787-1837 | 886-1773 | 945-1771 | 962-1604 | 958-1245 | - | - | - | - | |
64 | 854-1994 | 962-1994 | 1025-1538 | 1045-1393 | - | - | - | - | - | |
70 | 912-2128 | 1027-1612 | 1094-1231 | 1115 | - | - | - | - | - | |
电机功率(kw) | 630 |
HC700圆锥破是单缸液压圆锥破碎机中的一种,主要用于物料的中细碎加工,可处理粒度在370mm以下的物料,紧边排料口范围10-70mm,每小时364-2128吨,电机功率630kw,有EC、C、MC、M、MF、F、EFX、EF、EEF等多种腔型可选,不同腔型对应的生产能力不同,具体可参考上述参数表。
在砂石场的生产线中,相比重要的机械就是矿石破碎机,矿石破碎机也被称为石头破碎设备、碎石机、粉碎机,能够将种种岩石原料粉碎......
近几年,建筑地区的发展比较快速,对于砂子的要求量也比提高。市面上对于砂子成品骨料的要求也比较严,所需成品骨料粒度均匀、形......
石头要想在市面上发挥价值,用对碎石机是紧要,市面上碎石机的种类有两大类,一种为不变式,另一种为移动式,那么打石头应该用哪......
石头碎石机在生产过程当中,其磨损程度比较严重,在使用中轻易出现大量的成本,多数是由磨损件的磨损引发的,那么,如何减少石头......
已有2882人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555