型号 | PCH660 | ||||||||
腔型 | EC | cx | C | MC | M | MF | F | EF | |
给料尺寸(mm) | ≤275 | ≤245 | ≤215 | ≤175 | ≤135 | ≤115 | ≤85 | ≤65 | |
电机功率(kw) | 315 | ||||||||
紧边排矿口CSS(mm) 产能(t/h) | 10 | 192 | 195~304 | 211~293 | |||||
13 | 177 | 174~194 | 171~190 | 162~253 | 197~295 | 207~369 | 210~328 | 227~316 | |
16 | 190~338 | 187~374 | 184~367 | 174~426 | 211~440 | 222~396 | 225~352 | 244~298 | |
19 | 203~436 | 200~488 | 196~480 | 186~455 | 226~470 | 237~423 | 241~376 | 261~290 | |
22 | 216~464 | 212~519 | 209~510 | 198~484 | 240~500 | 252~450 | 256~400 | ||
25 | 246~547 | 242~529 | 238~582 | 226~552 | 274~502 | 287~451 | 292~401 | ||
32 | 272~605 | 268~654 | 263~643 | 249~499 | 320~403 | 318~363 | 323 | ||
38 | 298~662 | 293~521 | 288~512 | 273~364 | |||||
44 | 328~511 | 323~359 | 317~353 |
PCH660圆锥破碎机腔型比较多,分EC、CX、C、MC、M、MF、F、EF八种腔型,配置的电机功率同为90kw,其较大进料粒度要求≤275mm,出料控制范围在10-44mm之间,总破碎物料产能范围在177-622t/h之间,具体产能要看选择出料要求,通常出料越小,产能会相对减小。
铁矿石粉碎机机械能够对于不同硬度的矿石粉碎坚硬、中硬矿石及矿石,常见的有铁矿石、铜矿石、青石、硅石、砂岩等,铁矿石粉碎机......
矿山碎石机在生产过程当中加工能力低是什么因素造成的,造成矿山碎石机加工能力低的因素有多各种,如待破石头的莫氏硬度、湿度、......
石块破碎机械多少钱?针对石块破碎机械的价格,高的几百万,低的一万左右,这关键跟碎石设备的型号选择以及型号大小有关。石块破......
加工碎石、砂料,需要用到碎石头设备,碎石头设备也被称为粉碎机,破碎机,不管大型、规模中等还是小型,要条件是得能满足产能......
已有2882人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555