型号 | CCS887 | |||||
腔型 | EC | C | MC | M | F | |
进料粒度(mm) | ≤370 | ≤330 | ≤260 | ≤195 | ≤100 | |
紧边排料口及生产能力(t/h) | 13 | - | - | - | - | 387-477 |
16 | - | - | - | - | 418-663 | |
19 | - | - | - | - | 499-712 | |
22 | - | - | 522 | 550 | 479-760 | |
25 | 463-697 | 521-733 | 566-790 | 566-939 | 510-809 | |
32 | 528-1020 | 594-1047 | 634-1012 | 646-1070 | 581-863 | |
38 | 586-1199 | 667-1158 | 701-1198 | 716-1183 | 642-882 | |
44 | 639-1314 | 720-1268 | 767-1311 | 782-1296 | - | |
51 | 704-1447 | 792-1397 | 845-1445 | 861-1472 | - | |
57 | 759-1561 | 855-1507 | 912-1558 | 928-1464 | - | |
64 | 824-1695 | 928-1635 | 989-1353 | 998-1254 | - | |
70 | 880-1809 | 991-1371 | 1080 | - | - | |
电机功率(kw) | 600 | |||||
冲程(mm) | 30-50 | |||||
总重量(kg) | 75000 |
CCS887圆锥破碎机腔型设计有EC、C、MC、M、F五个腔型,出料范围在13~70mm,对应的进料粒度要求是≤370mm、≤330mm、≤260mm、≤195mm、≤100mm,生产能力分别为463~1809t/h、521~1635t/h、522~1558t/h、550~1472t/h、387~882t/h,配置的电机功率是600千瓦,设备重量是75吨。
岩石是不成形的砂石骨料,位于开采之后的自然情况,岩石的尺寸参差不齐,无法直接用在建筑工业中,要把岩石加工成规则的小石子才......
瓜子石(瓜米石)规格大约在0.3~0.5毫米,做为经常使用的回收混凝土之一,它不但是制作商砼的尤为重要骨料之一,在水泥制作工艺......
无论是砂石场、采石场,对于矿山磕石机的需要量都比提高,在紧缺的,人造沙、机制沙渐渐成为人工砂原料,不仅缓解砂石出售不......
据调查,整个河南矿用破碎机价格比其余区域都要合理较低,这是源于一方面该地矿用破碎机厂商多,竞争白热化导致的,另一方面是源......
已有2882人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555