型号 | CCS887 | |||||
腔型 | EC | C | MC | M | F | |
进料粒度(mm) | ≤370 | ≤330 | ≤260 | ≤195 | ≤100 | |
紧边排料口及生产能力(t/h) | 13 | - | - | - | - | 387-477 |
16 | - | - | - | - | 418-663 | |
19 | - | - | - | - | 499-712 | |
22 | - | - | 522 | 550 | 479-760 | |
25 | 463-697 | 521-733 | 566-790 | 566-939 | 510-809 | |
32 | 528-1020 | 594-1047 | 634-1012 | 646-1070 | 581-863 | |
38 | 586-1199 | 667-1158 | 701-1198 | 716-1183 | 642-882 | |
44 | 639-1314 | 720-1268 | 767-1311 | 782-1296 | - | |
51 | 704-1447 | 792-1397 | 845-1445 | 861-1472 | - | |
57 | 759-1561 | 855-1507 | 912-1558 | 928-1464 | - | |
64 | 824-1695 | 928-1635 | 989-1353 | 998-1254 | - | |
70 | 880-1809 | 991-1371 | 1080 | - | - | |
电机功率(kw) | 600 | |||||
冲程(mm) | 30-50 | |||||
总重量(kg) | 75000 |
CCS887圆锥破碎机腔型设计有EC、C、MC、M、F五个腔型,出料范围在13~70mm,对应的进料粒度要求是≤370mm、≤330mm、≤260mm、≤195mm、≤100mm,生产能力分别为463~1809t/h、521~1635t/h、522~1558t/h、550~1472t/h、387~882t/h,配置的电机功率是600千瓦,设备重量是75吨。
矿渣做为一款的原石料,不停被众人所忽略,那么矿渣破碎机价格慢慢变得高低不等,当前可选机械有冲击式碎沙机(本钱较高,成......
矿石粉碎机类型多,常常使用的矿石粉碎机主要有鄂式粉碎机、圆锥粉碎机、锤头破碎机等等。河南是内重要的矿山机器机械供应......
大型矿石粉碎机实则是各类可对石子进行有用作业的大产量粉碎机械统称,能够是大产量颚破,大产量反击破,大产量锤式碎石机,大产......
1小时产400吨矿山破碎机算的是大产量破碎机械了,说到碎石机价钱上,产能越高价钱也就比更高,这台1小时产400吨矿山破碎机价格多......
已有2882人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555