发布时间:2021-06-07责任编辑:中誉鼎力
移动沙石破碎机也被称为流动破碎机、车载式破碎站,是在老式破碎机设备的根基上,再加上车载动力装置、PLC智能操作体系、筛机、喂料机、传送机、防尘装置以为他配套设备组装的机械,对于大型的移动破碎机设备来讲,生产产值差不多都在100-400吨/小时,其价格会在100万到二三百万左右,关于该机械的详细报价也要看您选择的机器类别而定。

当下,我们常见的大型移动沙石破碎机由三种,即DLM4Y2470履带移动筛选分级站、DLMC1512履带粉碎移动站、DLMC1510G310Y履带粉碎筛选分级移动站,当然,这三种类别的破碎机设备具体搭配不同,其加工能力也不保持一致,下面我们就对于这三款大型移动沙石破碎机具体搭配参数做详细讲解。
| 名字 | 型号 | 功率(kw) | 其余参数 | |
| 圆筛机 | 4YK2470 | 55 | 运送长度长×宽×高(毫米):1450×3750×3600 | |
| 上料胶带输送机 | B1200×12 | 11 | 主卸料高度(毫米):3750 | 成品卸料高度(毫米):3400 |
| 返料胶带输送机 | B800×6.2 | 4 | 机械总功率(kw):90 | 整机重(t):41 |
| 成品筛下胶带输送机 | B1400×8.5 | 7.5 | 行走发动机:康明斯94kw | |
| 成品骨料胶带输送机 | B650×9×3 | 4×3 | 履带移动站均可搭配喷淋装置 | |
| 名字 | 型号 | 功率(kw) | 其余参数 | |
| 重型锤式破碎机 | DLPCZ1512 | 315 | 运送长度长×宽×高(毫米):14620×3200×3693 | |
| 震动喂料机 | ZGS1238 | 15 | 侧出土高度(毫米):2000 | 主卸料高度(毫米):3100 |
| 除铁器 | RCYD-12 | 4 | 料堆容量(立方):8 | 较大边长(毫米):3766 |
| 主胶带输送机 | B1200×10 | 11 | 解决能力(吨/时):250-400 | |
| 返料胶带输送机 | B800×11 | 5.5 | 机械总功率(kw):353 | 整机重(t):52 |
| 侧出土胶带输送机 | B500×5.6 | 2.2 | 行走发动机:康明斯112kw | |
| 名字 | 型号 | 功率(kw) | 其余参数 | |
| 重型锤式破碎机 | DLPCZ1510 | 220 | 运送长度长×宽×高(毫米):20600×4000×3700 | |
| 震动喂料机 | ZGS1038 | 7.4 | 侧出土高度(毫米):2000 | 侧出料高度(毫米):3000 |
| 除铁器 | RCYD-10 | 3 | 料堆容量(立方):90 | 较大边长(毫米):3500 |
| 主胶带输送机 | B1000×14 | 11 | 解决能力(吨/时):160-220 | |
| 侧出土胶带输送机 | B500×2.8 | 1.5 | 前挂筛子履带移动站亮点 | 头层可返料,可出搅拌料 |
| 返料筛机 | 3YK1860 | 15 | 出3中成品骨料 | |
| 返料胶带输送机 | B650×10.5 | 5.5 | 筛机悬挂模块可拆卸 | |
| 中转胶带输送机 | B650×2.4×2 | 3 | 胶带输送机集中润滑 | |
| 侧出料胶带输送机1 | B650×6.3 | 4 | 可搭配喷淋体系 | |
| 侧出料胶带输送机2 | B650×5.5 | 4 | 机械总功率(kw):281.9 | 整机重(t):62 |
| 筛下胶带输送机 | B1200×6 | 7.5 | 行走发动机:康明斯112kw | |
一台大型移动沙石破碎机的每小时生产量在100-400吨,但是实际产能还受用户的操作水准、喂料量以及后期的维护引起,想要高产能,需选择质量稳定、低故障率、维修简单的移动沙石破碎机。

以上为三款常见的大型移动沙石破碎机类别,不同用户的生产产值不同所应用的机器类别以及搭配情景也不保持一致,依据用户的实际生产需求,我们能够为其搭配或许定制适合的机械。
已有2882人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555