中誉鼎力高频筛结合建材行业产品特点和客户细料筛分的需求研发,具率高、振幅小、筛分频率高的特点。
DLHFS高频筛可广泛应用于选矿、选煤、化工、制砖、食品、化肥、造纸等行业中各种物料的干法、湿法筛分、分级、脱水。
在砂石骨料行业可用于粗料中细料的预筛分、骨料除泥筛分、粘性物料筛分、成品砂筛分等
安装高频振动电机,高频筛比一般的振动筛筛分效率更高、更。
可调整设备的倾斜角度,控制物料在筛面流动速度及料层的厚度。
筛框不参振,便于整台设备进行全密封除尘,避免粉尘外溢。
相同吨位下,耗电量低,实现筛分,节约能耗。
型号 | DLHFS1860 | DLHFS1876 |
---|---|---|
筛机规格 | 1800×6000mm | 1800×7600mm |
入料粒度 | ≤25mm | ≤25mm |
安装倾角 | 38-43° | 38-43° |
筛网层数 | 2层 | 2层 |
处理量 | 60~400t/h | 60~450t/h |
振动电机 | 1.3×13kw | 1.3×17kw |
振幅 | 0.5-2.1mm | 0.5-2.1mm |
型号 | 筛孔尺寸 | 19 | 16 | 12.7 | 9.5 | 6.4 | 4.8 | 3.2 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHFS1860 | 筛下成品t/h | 338 | 308 | 266 | 243 | 213 | 178 | 118 | 87 | 66 | 52 | 42 | 32 | 24 | 17 |
DLHFS1876 | 筛下成品t/h | 405 | 370 | 319 | 291 | 250 | 214 | 140 | 104 | 76 | 60 | 49 | 37 | 28 | 20 |
*鉴于高频筛振动筛会根据用户需求升级改进,参数改动恕不另行通知,实际数据以实物为准。
获取高频筛价格、工艺方案