颚式破碎机
鄂破机类型较多,有CJ欧版颚式破碎机、HD德版颚破、PE鄂破机、依据进出料还有细鄂破与粗颚破。不同类的鄂破有多种产量型号之分,可适用于各种物料的破碎作业。
进料粒度
<1250mm
生产能力
50~1250T/H
电机功率
视型号而定
鄂破机类型较多,有CJ欧版颚式破碎机、HD德版颚破、PE鄂破机、依据进出料还有细鄂破与粗颚破。不同类的鄂破有多种产量型号之分,可适用于各种物料的破碎作业。
<1250mm
50~1250T/H
视型号而定
颚式破碎机设备又叫鄂破、鄂式破石机、颚式碎石机、颚式粉碎机,属于矿山开采行业比较常见的破碎设备,该设备适用于对抗压硬度<320mpa的各种矿石物料。
鄂破依据类型可分为EV系列鄂式破碎机、CJ系列鄂式破碎机、HD系列颚式破碎机、PE系列颚式破碎机以及移动颚式破碎机。
中誉鼎力EV颚式破石机采用的V型腔体设计,可以对抗压强度≤320Mpa的各矿石物料进行破碎,设备进料粒度不大于1250mm,即可以破碎<1.25米的石块,出料粒度大小为60~350mm,每小时处理能力在150~1500吨。
设备具有特点:模块化非焊接结构、一体式电机安装、破碎腔型优化,产量更高、楔块调节出料排料口大小、采用合金铸钢件和热轧合金钢板、融入智能化管理系统等。
PE鄂破机是鄂式破碎机中比较常见的,石料厂使用率占比较高的破石机,它的处理能力在10~1200吨/时,要求进料粒径不能过1200mm,即可以破碎1.2米以下的矿石,可用于粗碎、中碎、细碎。
PE鄂式破碎机主要特点表现在:占地面积小、深腔破碎效率高、出料规格均匀、粒型可调节、绿色环保、排料口调整更快捷方便等。
PE颚式碎石机价格在几千到几十万之间不等。产能较小的价格相对偏低,如常见的1215颚破价格则会在50万以上。
CJ颚式破碎机是引进欧洲的生产技术研发出的鄂破机器,其进料相对较小,可以破碎1000mm(1米)以下的原料,台时产生产能力范围在65~1250吨,更适合中、大型机制砂石料生产线。
CJ欧版颚式碎石机构造优势:非焊接可拆解机架、优化运动参数、楔块排料调节、钢板肘板、大轴承设计、整体钢架底座等。
市场上一台CJ欧版颚式破碎机报价在10-100万左右不等,具体选择的型号不一样,报价也是不同的。
HD德版颚式碎石机是融合了德技术,设备占用空间小、适应性强、产能大、效率高、机器维护更方便。HD鄂破进料口能容纳425-950㎜的石块,每小时可以处理40-910t/h,出料在45~225mm可调。
HD德版颚式碎石机技术优势:破碎力大、破碎比大、便于维护、故障率低等。
HD德版颚破机市场价格大概在50-60万起步。
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 进料大小 (mm) | 出料口调整范围 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
DLEV106 | 1060×700 | 600 | 65-250 | 155-505 | 110 |
DLEV125 | 1250×950 | 800 | 75-275 | 240-760 | 160 |
DLEV160 | 1600×1200 | 1000 | 120-300 | 420-1100 | 250 |
DLEV200 | 2000×1500 | 1250 | 135-350 | 620-1500 | 400 |
型号 | 进料口尺寸 (宽×高mm) | 进料粒度 (mm) | 出料口调整范围 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PE150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE200×300 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
型号 | 大进料粒度 (mm) | 进料口尺寸 (宽×高mm) | 出料口调整范围 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
CJ96 | 480 | 930×580 | 60-175 | 105-390 | 4P 90 | 2850×2270×1950 |
CJ106 | 560 | 1060×700 | 70-200 | 150-500 | 4P 110 | 3280×2580×2400 |
CJ120 | 700 | 1200×870 | 70-200 | 175-610 | 4P 160 | 3700×2790×2950 |
CJ125 | 760 | 1250×950 | 100-250 | 270-831 | 4P 160 | 4230×2780×2960 |
CJ150 | 960 | 1400×1200 | 125-250 | 340-880 | 4P 200 | 5030×3440×3970 |
CJ160 | 960 | 1600×1200 | 150-300 | 430-1145 | 4P 250 | 5780×3460×3580 |
CJ200 | 1200 | 2000×1500 | 175-300 | 630-1590 | 6P 400 | 6600×3000×4400 |
CJ1511 | 850 | 1500×1070 | 125-300 | 380-1080 | 6P 200 | 4130×3000×3330 |
CJ1513 | 1040 | 1500×1300 | 150-300 | 480-1160 | 6P 200 | 4620×2890×4190 |
型号 | 进料口尺寸 (宽×高mm) | 大进料粒度 (mm) | 出料口调整范围 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
HD72 | 460×720 | 425 | 45-100 | 50-120 | 6P 22 | 2100×1556×1640 |
HD86 | 580×860 | 500 | 50-150 | 60-260 | 8P 75 | 2200×1754×1810 |
HD98 | 680×980 | 630 | 75-175 | 110-350 | 8P 110 | 2660×1960×2175 |
HD110 | 850×1100 | 750 | 100-200 | 230-550 | 6P 132 | 2960×2381×2556 |
HD125 | 950×1250 | 900 | 125-225 | 280-750 | 8P 160 | 3500×2614×2925 |
了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们时间为您回复