| 可选设备 | 可逆制砂机 | 冲击式制砂机 | 双转子制砂机 | 冲击式制砂机 |
|---|---|---|---|---|
| 主要参数 | ||||
| 规格型号 | ZS1618 | HVI1040 | DLZSJ1238 | DLVSI1150 |
| 生产能力 | 280-320t/h | 262-440t/h | 180-250t/h | 300-440t/h |
| 电机功率 | 400-500kW | 2×200kW | 4*132kW | 250x2kW |
| 适用物料 | 建筑垃圾、石灰石、青石、矿渣等 | 花岗岩、石灰石、大理石、白云石、矿渣、水泥熟料等 | 石灰岩、页岩、石膏、大理石、白云石、等 | 石灰石、河卵石、花岗岩、铁矿石、石英石等 |
| 其它参数 | ||||
| 转子直径 | 1600×1800mm | - | - | - |
| 进料口尺寸 | 500×1800mm | - | 1810*290mm | - |
| 进料粒度 | ≤150mmmm | 45mm | 30mm | 55mm |
| 出料大小 | - | - | - | - |
| 外形尺寸 | - | -mm | 3600*3312*1900mm | 5600x2990x4190mm |
| 设备重量 | - | - | - | - |
| 转速 | - | - | - | 1000-1300r/min |
| 更多 | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> |
30余年制砂机选型经验的工程师团队

我们以丰富的知识和项目实战经验,为您提供高性价比的矿山设备。
正在比价?我们理解您的询价需求,我们12小时内提供透明报价