| 可选设备 | 可逆制砂机 | 冲击式制砂机 | 冲击式制砂机 | 双转子制砂机 |
|---|---|---|---|---|
| 主要参数 | ||||
| 规格型号 | DLKZS1314 | VSI8518 | HVI0926 | SZJ1315 |
| 生产能力 | 100~200t/h | 130-260t/h | 120-380t/h | 150-220t/h |
| 电机功率 | 2*200kW | 90×2kW | 2×132kW | 110*4kW |
| 适用物料 | 石灰岩、鹅卵石、花岗岩、矿渣、建筑垃圾等 | 花岗岩、石灰石、砂岩、风化石、明矾、砖、瓦、石英石等 | 河卵石、青石、大理石、玄武岩、石膏、建筑垃圾等物料 | 青石、石灰岩等 |
| 其它参数 | ||||
| 转子直径 | 1340×1430mm | - | - | - |
| 进料口尺寸 | - | - | - | 1000×1570mm |
| 进料粒度 | <180mm | 40mm | 40mm | 180mm |
| 出料大小 | - | - | - | ≤5mm |
| 外形尺寸 | - | 4140×2280×2425mm | -mm | 3350×2920×2100mm |
| 设备重量 | - | - | - | - |
| 转速 | - | 1520-1690r/min | - | - |
| 更多 | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> |
30余年制砂机选型经验的工程师团队

我们以丰富的知识和项目实战经验,为您提供高性价比的矿山设备。
正在比价?我们理解您的询价需求,我们12小时内提供透明报价