| 可选设备 | 冲击式制砂机 | 冲击式制砂机 | 双转子制砂机 |
|---|---|---|---|
| 主要参数 | |||
| 规格型号 | VSI7516 | HVI0818 | DLZSJ1213 |
| 生产能力 | 120-180t/h | 80-283t/h | 80-120t/h |
| 电机功率 | 110kW | 2×90kW | 2*160kW |
| 适用物料 | 石灰石、青石、沉积岩等物料。 | 石英石、高岭土、石灰岩、矿渣、渣石、大理石等 | 石灰石、大理石、白云石、矿渣、水泥熟料等 |
| 其它参数 | |||
| 转子直径 | -mm | - | - |
| 进料口尺寸 | -mm | - | 1290*240mm |
| 进料粒度 | 30mm | 35mm | 30mm |
| 出料大小 | -mm | - | - |
| 外形尺寸 | 4500×2040×2100mm | -mm | 3400*2587*2050mm |
| 设备重量 | - | - | 23t |
| 转速 | 1700-1890r/min | - | - |
| 更多 | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> |
30余年制砂机选型经验的工程师团队

我们以丰富的知识和项目实战经验,为您提供高性价比的矿山设备。
正在比价?我们理解您的询价需求,我们12小时内提供透明报价