| 可选设备 | 冲击式制砂机 | 双转子制砂机 | 冲击式制砂机 |
|---|---|---|---|
| 主要参数 | |||
| 规格型号 | PCL-900 | DLZSJ1213 | VSI7611 |
| 生产能力 | 55-100t/h | 80-120t/h | 60-180t/h |
| 电机功率 | 90-180kW | 2*160kW | 2×(4P 110)kW |
| 适用物料 | 花岗岩、石英石、凝灰岩、页岩、石灰岩、砂石等物料 | 石灰石、大理石、白云石、矿渣、水泥熟料等 | 石灰石、花岗岩、河卵石、玄武岩、青石等 |
| 其它参数 | |||
| 转子直径 | - | - | - |
| 进料口尺寸 | - | 1290*240mm | - |
| 进料粒度 | 50mm | 30mm | <35mm |
| 出料大小 | - | - | - |
| 外形尺寸 | 2780×1800×2700mm | 3400*2587*2050mm | 3700×2150×2100mm |
| 设备重量 | - | 23t | - |
| 转速 | 1200-2000r/min | - | 1700-1890r/min |
| 更多 | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> |
30余年制砂机选型经验的工程师团队

正在比价?我们理解您的询价需求,我们12小时内提供透明报价